FORTIN ODETTE 01:07:38 1/2 VETERAN 1 F 15 CHARNY 43 FEMME
DUMAIS NATHALIE 01:08:28 1/3 SENIOR 2 F 15 K STE-HELENE DE KAMOUR 38 FEMME
GIROUX GERVAISE 01:14:48 1/1 VETERAN 2 F 15 STE-FOY 51 FEMME
CARON HELENE 01:15:16 2/2 VETERAN 1 F 15 BEAUPORT 45 FEMME
ST-PIERRE MARIE-JOSEE 01:20:40 2/3 SENIOR 2 F 15 K L'ISLET 32 FEMME
PERREAULT CATHY 01:22:37 3/3 SENIOR 2 F 15 K LEVIS 31 FEMME
METHOT ETIENNE 00:53:23 1/9 VETERAN 1 H 15 VAL-BELAIR 45 HOMME
GUERIN REMY 00:54:15 2/9 VETERAN 1 H 15 CHARNY 42 HOMME
DUMITRU FLORIN 00:54:34 1/6 SENIOR 2 H 15 K ST-JEAN-PORT-JOLI 32 HOMME
BOUCHARD LAURENT 00:57:44 1/2 VETERAN 3 H 15 PINTENDRE 60 HOMME
DESROSIERS JIMMY 00:57:51 2/6 SENIOR 2 H 15 K ST-JEAN-PORT-JOLI 33 HOMME
TALBOT DANIEL 00:57:51 1/3 VETERAN 2 H 15 RIVIERE-DU-LOUP 50 HOMME
GOBEIL BERNARD 00:58:47 2/3 VETERAN 2 H 15 ST-BASILE 50 HOMME
CHOUINARD BRUNO 00:59:04 3/9 VETERAN 1 H 15 ST-JEAN-PORT-JOLI 43 HOMME
COUILLARD REMY 01:01:42 4/9 VETERAN 1 H 15 MONTMAGNY 46 HOMME
BELANGER PIERRE 01:03:45 5/9 VETERAN 1 H 15 L'ISLET 40 HOMME
LAROCHELLE PHILIPPE 01:04:29 1/1 JUNIOR H 15 KM ST-LAZARE 16 HOMME
OUELLET MARIUS 01:04:57 6/9 VETERAN 1 H 15 KAMOURASKA 47 HOMME
RABY DAVID 01:05:08 3/6 SENIOR 2 H 15 K CAP-ST-IGNACE 32 HOMME
HAMEL STEPHANE 01:08:38 4/6 SENIOR 2 H 15 K ANCIENNE-LORETTE 38 HOMME
LABERGE BENOIT 01:09:12 7/9 VETERAN 1 H 15 MONTMAGNY 46 HOMME
OUELLET JEAN 01:09:21 8/9 VETERAN 1 H 15 RIVIERE-DU-LOUP 45 HOMME
BEDARD PHILIPPE 01:14:55 5/6 SENIOR 2 H 15 K LEVIS 37 HOMME
ROY MARC 01:18:25 3/3 VETERAN 2 H 15 LEVIS 58 HOMME
DIONNE JEAN 01:19:50 9/9 VETERAN 1 H 15 MONTMAGNY 40 HOMME
BEGIN ROBERT 01:23:13 2/2 VETERAN 3 H 15 LEVIS 62 HOMME
THIFFAULT PASCAL 01:23:48 6/6 SENIOR 2 H 15 K L'ISLET 36 HOMME