BRULE MARIE-EVE 20 00:20:14 1/12 SENIOR 1 F 5 K ST-ROMUALD 26 FEMME
ROY HELéNE 27 00:21:27 1/5 SENIOR 2 F 5 KM VAL-BELAIR 34 FEMME
HARVEY PASCALE 28 00:21:33 2/12 SENIOR 1 F 5 K CHARNY 26 FEMME
LEBLANC-LABERGE MARYANE 40 00:23:33 1/11 JUNIOR F 5 KM MONTMAGNY 13 FEMME
FORTIER DANIELLE 43 00:23:49 1/5 VETERAN 1 F 5 K MONTMAGNY 45 FEMME
BOULET EMILIE 44 00:23:54 3/12 SENIOR 1 F 5 K MONTMAGNY 21 FEMME
NICOLE ESTHER 47 00:24:32 4/12 SENIOR 1 F 5 K PLESSISVILLE 25 FEMME
LEVESQUE SYLVIE 48 00:25:13 2/5 VETERAN 1 F 5 K SILLERY 47 FEMME
CLOUTIER SARAH 52 00:25:55 2/11 JUNIOR F 5 KM MONTMAGNY 16 FEMME
MOREAU CHRISTINE 53 00:26:17 5/12 SENIOR 1 F 5 K GATINEAU 28 FEMME
MERCIER MARIE-FRANCE 55 00:27:17 6/12 SENIOR 1 F 5 K MONTMAGNY 29 FEMME
POIRIER DOMINIQUE 57 00:27:30 7/12 SENIOR 1 F 5 K NOTRE-DAME DU LAC 26 FEMME
GUIMOND EMILIE 58 00:27:30 8/12 SENIOR 1 F 5 K CAP-ST-IGNACE 24 FEMME
ALLARD ANNE-MARIE 60 00:27:38 9/12 SENIOR 1 F 5 K LEVIS 23 FEMME
RUEL CATHERINE 61 00:27:49 10/12 SENIOR 1 F 5 ST-JEAN-CHRYSOSTOME 20 FEMME
LAVOIE-CARON EMILIE 62 00:28:06 3/11 JUNIOR F 5 KM MONTMAGNY 17 FEMME
GENDRON MARYSE 65 00:29:00 4/11 JUNIOR F 5 KM MONTMAGNY 16 FEMME
BEAULIEU VANESSA 66 00:29:01 5/11 JUNIOR F 5 KM MONTMAGNY 16 FEMME
CLAVET ALISA 67 00:29:02 6/11 JUNIOR F 5 KM MONTMAGNY 16 FEMME
FAMELARD EMILIE 68 00:29:07 11/12 SENIOR 1 F 5 MONTMAGNY 23 FEMME
SIMARD DANIELLE 70 00:29:11 3/5 VETERAN 1 F 5 K BERTHIER-SUR-MER 48 FEMME
MARTIN LISE 71 00:29:19 4/5 VETERAN 1 F 5 K STE-FOY 45 FEMME
ROY THERESE 73 00:29:21 5/5 VETERAN 1 F 5 K ANCIENNE-LORETTE 49 FEMME
TREMBLAY ANCTIL LEANNE 74 00:29:34 7/11 JUNIOR F 5 KM FORESTVILLE 12 FEMME
GUIMONT SONIA 77 00:29:41 2/5 SENIOR 2 F 5 KM CAP-ST-IGNACE 36 FEMME
MORIN MARIE-JOSEE 78 00:30:00 8/11 JUNIOR F 5 KM MONTMAGNY 17 FEMME
CLOUTIER NATHALIE 79 00:30:09 3/5 SENIOR 2 F 5 KM BERTHIER-SUR-MER 38 FEMME
LETOURNEAU JESSICA 80 00:30:36 9/11 JUNIOR F 5 KM ST-FRANCOIS 16 FEMME
BLAIS JADE 82 00:31:41 10/11 JUNIOR F 5 KM ST-FRANCOIS 17 FEMME
RINGUET NATHALIE 83 00:32:13 4/5 SENIOR 2 F 5 KM BERTHIER-SUR-MER 35 FEMME
CARRIER MARIE-EVE 84 00:32:41 12/12 SENIOR 1 F 5 STE-EUPHEMIE 27 FEMME
LACHANCE-MASSON ELIZABETH 85 00:33:42 11/11 JUNIOR F 5 KM MONTMAGNY 17 FEMME
BOUCHER GENEVIéVE 87 00:37:27 5/5 SENIOR 2 F 5 KM MONTMAGNY 31 FEMME
BLOUIN DANIEL 1 00:15:00 1/8 SENIOR 1 H 5 KM QUEBEC 27 HOMME
VEZINA YANICK 2 00:16:31 1/7 SENIOR 2 H 5 KM VAL-BELAIR 35 HOMME
GRONDIN EMMANUEL 3 00:16:48 2/8 SENIOR 1 H 5 KM STE-FOY 20 HOMME
LACHANCE YVAN 4 00:16:57 1/12 VETERAN 1 H 5 ST-GEORGES 42 HOMME
MARCHAND FRANCOIS 5 00:17:13 2/7 SENIOR 2 H 5 KM QUEBEC 30 HOMME
RUEL VINCENT 6 00:17:29 3/8 SENIOR 1 H 5 KM ST-JEAN-CHRYSOSTOME 22 HOMME
LAPIERRE MAXIME 7 00:17:52 1/20 JUNIOR H 5 KM ST-GEORGES 17 HOMME
GODBOUT MATHIEU 8 00:18:14 2/20 JUNIOR H 5 KM STE-APOLLINE 19 HOMME
FORTIN NICOLAS 9 00:18:33 3/7 SENIOR 2 H 5 KM BEAUPORT 38 HOMME
MURRET-LABARTHE CLAUDE 10 00:18:42 2/12 VETERAN 1 H 5 ST-HUBERT 46 HOMME
FERNANDEZ ENRIQUE 11 00:19:02 4/7 SENIOR 2 H 5 KM CHARNY 31 HOMME
LAROCHELLE PHILIPPE 12 00:19:19 3/20 JUNIOR H 5 KM ST-LAZARE 15 HOMME
LEFEBVRE DENIS 13 00:19:26 1/6 VETERAN 2 H 5 K QUEBEC 55 HOMME
HUDON SERGE 14 00:19:30 3/12 VETERAN 1 H 5 MONTMAGNY 47 HOMME
ALLAIRE KEVEN 15 00:19:49 4/20 JUNIOR H 5 KM MONTMAGNY 18 HOMME
ALLARD FRANCOIS 16 00:19:52 5/7 SENIOR 2 H 5 KM CHARLESBOURG 31 HOMME
DUCHESNEAU NICOLAS 17 00:19:53 6/7 SENIOR 2 H 5 KM ST-JEAN-CHRYSOSTOME 34 HOMME
LEVESQUE- TREMBLAY CHARLES 18 00:19:56 5/20 JUNIOR H 5 KM SILLERY 16 HOMME
TREMBLAY ANDRE-MARIE 19 00:19:57 4/12 VETERAN 1 H 5 BAIE ST-PAUL 45 HOMME
COLLIN LOUIS-MICHEL 21 00:20:32 4/8 SENIOR 1 H 5 KM MONTMAGNY 20 HOMME
MARIER ALEXANDRE 22 00:20:37 6/20 JUNIOR H 5 KM MONTMAGNY 17 HOMME
TREMBLAY JEAN-GUY 23 00:20:41 5/12 VETERAN 1 H 5 SILLERY 49 HOMME
MARIER SIMON 24 00:20:42 2/6 VETERAN 2 H 5 K MONTMAGNY 51 HOMME
MORIN MICHEL 25 00:20:46 5/8 SENIOR 1 H 5 KM L'ISLETVILLE 24 HOMME
LABLANC-LABERGE MATHIEU 26 00:20:55 7/20 JUNIOR H 5 KM MONTMAGNY 15 HOMME
RUEL LAURENT 29 00:21:40 6/12 VETERAN 1 H 5 ST-JEAN-CHRYSOSTOME 46 HOMME
LABBE JEAN-FRANCOIS 30 00:21:53 8/20 JUNIOR H 5 KM ST-LAZARE 16 HOMME
GAULIN LOUIS-PHILIPPE 31 00:22:00 9/20 JUNIOR H 5 KM MONTMAGNY 16 HOMME
LABERGE BENOIT 32 00:22:12 7/12 VETERAN 1 H 5 MONTMAGNY 45 HOMME
CHARROIS MICHEL 33 00:22:25 8/12 VETERAN 1 H 5 ST-PIERRE 44 HOMME
LANGLOIS DANIEL 34 00:22:36 10/20 JUNIOR H 5 KM MONTMAGNY 17 HOMME
COLLIN OLIVIER 35 00:22:36 11/20 JUNIOR H 5 KM MONTMAGNY 17 HOMME
POIRIER JULIEN 36 00:22:37 12/20 JUNIOR H 5 KM MONTMAGNY 16 HOMME
BOULET JACQUES 37 00:23:17 3/6 VETERAN 2 H 5 K MONTMAGNY 54 HOMME
DUBE FRED 38 00:23:21 6/8 SENIOR 1 H 5 KM STE-FOY 25 HOMME
RUEL LAURENT 29 00:23:29 9/12 VETERAN 1 H 5 ST-JEAN-CHRYSOSTOME 46 HOMME
BLOUIN PATRICK 41 00:23:36 7/7 SENIOR 2 H 5 KM LEVIS 30 HOMME
BLANCHET BERNARD 42 00:23:44 4/6 VETERAN 2 H 5 K CAP-ST-IGNACE 52 HOMME
ST-PIERRE MICHEL 45 00:24:16 10/12 VETERAN 1 H 5 BERTHIER-SUR-MER 48 HOMME
BOULET JOCELYN 46 00:24:20 5/6 VETERAN 2 H 5 K BERTHIER-SUR-MER 50 HOMME
BOUCHARD JEAN 49 00:25:31 1/1 VETERAN 3 H 5 K QUEBEC 69 HOMME
FORGUES FREDERIC 50 00:25:32 7/8 SENIOR 1 H 5 KM BERTHIER-SUR-MER 26 HOMME
MAROIS KEVEN 51 00:25:42 13/20 JUNIOR H 5 KM CAP-ST-IGNACE 16 HOMME
SIMONEAU ALEXANDRE 54 00:26:36 14/20 JUNIOR H 5 KM MONTMAGNY 16 HOMME
LANDRY DAVE 56 00:27:18 15/20 JUNIOR H 5 KM CAP-ST-IGNACE 17 HOMME
OUELLET MATHIEU 59 00:27:37 16/20 JUNIOR H 5 KM MONTMAGNY 12 HOMME
CASAULT ERIC 63 00:28:17 17/20 JUNIOR H 5 KM MONTMAGNY 16 HOMME
BEAULIEU GERALD 64 00:28:35 11/12 VETERAN 1 H 5 MONTMAGNY 44 HOMME
GENDRON PASCAL 69 00:29:10 18/20 JUNIOR H 5 KM ST-FRANCOIS 17 HOMME
LESSARD RENE 72 00:29:20 12/12 VETERAN 1 H 5 ST-ROMUALD 49 HOMME
TREMBLAY CHRISTIAN 75 00:29:34 6/6 VETERAN 2 H 5 K FORESTVILLE 51 HOMME
MERCIER-CARON JULIEN 76 00:29:35 19/20 JUNIOR H 5 KM CAP-ST-IGNACE 16 HOMME
TETU GUILLAUME 81 00:30:59 8/8 SENIOR 1 H 5 KM MONTMAGNY 21 HOMME
MORIN CHARLES-ETIENNE 86 00:33:43 20/20 JUNIOR H 5 KM ST-FRANCOIS 13 HOMME
PAQUET HENRI 88 00:54:00 1/1 VETERAN 4 H 5 K MONTMAGNY 78 HOMME