MURRAY KIM 00:18:54 1 1/5 SENIOR 2 F 5 KM 12 QUEBEC 30 FEMME
GAGNON SOPHIE 00:19:05 2 2/5 SENIOR 2 F 5 KM 13 QUEBEC 36 FEMME
LABBE CHANTALE 00:20:22 1 1/4 VETERAN 1 F 5 K 20 BREAKEYVILLE 43 FEMME
BOIVIN MARIANNE 00:20:46 1 1/9 JUNIOR F 5 KM 23 CHARLESBOURG 18 FEMME
NICOLE ESTHER 00:22:20 1 1/6 SENIOR 1 F 5 KM 35 MONTMAGNY 22 FEMME
CARRE MARIE-EVE 00:23:29 2 2/6 SENIOR 1 F 5 KM 45 MONTMAGNY 26 FEMME
FORTIER DANIELLE 00:26:56 2 2/4 VETERAN 1 F 5 K 55 MONTMAGNY 42 FEMME
LEBLANC-LABERGE MARYANE 00:27:29 2 2/9 JUNIOR F 5 KM 59 MONTMAGNY 10 FEMME
GUIMONT SONIA 00:27:44 3 3/5 SENIOR 2 F 5 KM 61 CAP-ST-IGNACE 33 FEMME
LAPOINTE JULIE 00:27:47 3 3/6 SENIOR 1 F 5 KM 62 LEVIS 26 FEMME
MERCIER MARIE-FRANCE 00:28:29 4 4/6 SENIOR 1 F 5 KM 63 MONTMAGNY 26 FEMME
POIRIER DOMINIQUE 00:28:37 5 5/6 SENIOR 1 F 5 KM 65 MONTMAGNY 23 FEMME
COTE DOMINIQUE 00:28:41 3 3/9 JUNIOR F 5 KM 66 MONTMAGNY 15 FEMME
COUTURE JEANNINE 00:28:46 3 3/4 VETERAN 1 F 5 K 67 STE-FOY 47 FEMME
CARON-GAMACHE MARIE-ALEXANDRE 00:28:47 4 4/9 JUNIOR F 5 KM 68 MAGOG 15 FEMME
ROY THERESE 00:28:50 4 4/4 VETERAN 1 F 5 K 69 ANCIENNE-LORETTE 46 FEMME
MERCIER NADINE 00:29:20 6 6/6 SENIOR 1 F 5 KM 70 BERTHIER-SUR-MER 29 FEMME
BERNIER MADISON 00:29:28 5 5/9 JUNIOR F 5 KM 72 L'ISLETVILLE 15 FEMME
LEBLANC-LABERGE EMILIE 00:30:29 6 6/9 JUNIOR F 5 KM 73 MONTMAGNY 13 FEMME
CLOUTIER NATHALIE 00:31:44 4 4/5 SENIOR 2 F 5 KM 74 BERTHIER-SUR-MER 35 FEMME
DESCHAMPS KARINE 00:34:37 7 7/9 JUNIOR F 5 KM 76 MONTMAGNY 15 FEMME
RICHARD KIM 00:34:47 5 5/5 SENIOR 2 F 5 KM 77 MONTREAL 30 FEMME
LITALIEN ISABELLE 00:44:25 9 9/9 JUNIOR F 5 KM 82 ST-OMER 14 FEMME
BOIS JOHANIE 00:44:25 8 8/9 JUNIOR F 5 KM 81 STE-FELICITE 14 FEMME
                 
TREMBLAY JACQUES 00:16:28 1 1/12 SENIOR 2 H 5 K 1 QUEBEC 36 HOMME
GOERGIEFF DAVID 00:16:36 1 1/11 SENIOR 1 H 5 K 2 COURCELETTE 26 HOMME
LEGARE REMI 00:16:38 2 2/12 SENIOR 2 H 5 K 3 LAC ST-CHARLES 30 HOMME
SETTLE CARLOS 00:16:47 2 2/11 SENIOR 1 H 5 K 4 STE-CATHERINE-DE-LA- 27 HOMME
MAINGUY ALEXANDRE 00:17:19 3 3/11 SENIOR 1 H 5 K 5 STONEHAM 25 HOMME
CLOUTIER SYLVAIN 00:17:27 2 2/20 JUNIOR H 5 KM 7 ST-EMILE 17 HOMME
LAROCHE MIGUEL 00:17:27 1 1/20 JUNIOR H 5 KM 6 VAL-BELAIR 17 HOMME
SOUCY DOMINIC 00:17:33 3 3/12 SENIOR 2 H 5 K 8 QUEBEC 31 HOMME
MURRET-LABARTHE CLAUDE 00:17:48 1 1/10 VETERAN 1 H 5 9 ST-HUBERT 43 HOMME
FLEURY PAUL 00:18:41 1 1/3 VETERAN 2 H 5 K 10 TROIS-RIVIERES 55 HOMME
MORIN MICHEL 00:18:50 4 4/11 SENIOR 1 H 5 K 11 L'ISLET-SUR-MER 21 HOMME
GODBOUT MATHIEU 00:19:11 3 3/20 JUNIOR H 5 KM 14 STE-APOLLINE 16 HOMME
RANCOURT JEAN-FRANCOIS 00:19:31 2 2/10 VETERAN 1 H 5 15 MONTMAGNY 41 HOMME
SANSCHAGRIN ERIK 00:19:35 4 4/12 SENIOR 2 H 5 K 16 CHARLESBOURG 35 HOMME
DUCHESNEAU NICOLAS 00:19:44 5 5/12 SENIOR 2 H 5 K 17 ST-JEAN-CHRYSOSTOME 31 HOMME
.CLOUTIER SIMON 00:20:07 6 6/12 SENIOR 2 H 5 K 18 L'ISLET-SUR-MER 33 HOMME
FRECHETTE GABRIEL 00:20:12 2 2/3 VETERAN 2 H 5 K 19 VICTORIAVILLE 50 HOMME
GAUVIN ANDRE 00:20:22 3 3/10 VETERAN 1 H 5 21 BREAKEYVILLE 45 HOMME
MORIN MAXIME 00:20:45 4 4/20 JUNIOR H 5 KM 22 COURCELETTE 19 HOMME
MARIER SIMON 00:20:58 4 4/10 VETERAN 1 H 5 24 MONTMAGNY 48 HOMME
TREMBLAY PIERRE 00:21:13 7 7/12 SENIOR 2 H 5 K 25 ST-ROMUALD 37 HOMME
COLLIN LOUIS MICHEL 00:21:14 5 5/20 JUNIOR H 5 KM 26 MONTMAGNY 17 HOMME
RICHARD JEFF 00:21:15 6 6/20 JUNIOR H 5 KM 27 MONTMAGNY 15 HOMME
BOIVIN NAPOLEON 00:21:35 1 1/2 VETERAN 3 H 5 K 28 ST-ROMUALD 62 HOMME
BOULET JOCELYN 00:21:41 5 5/10 VETERAN 1 H 5 29 BERTHIER-SUR-MER 47 HOMME
ROBICHAUD YVAN 00:21:45 6 6/10 VETERAN 1 H 5 30 PINCOURT 42 HOMME
SANSCHAGRIN DAVID 00:21:51 5 5/11 SENIOR 1 H 5 K 32 CHARLESBOURG 24 HOMME
BLANCHETTE GUILLAUME 00:21:51 7 7/20 JUNIOR H 5 KM 31 MONTMAGNY 16 HOMME
DESFOSSES CHRISTIAN 00:22:06 6 6/11 SENIOR 1 H 5 K 33 VAL-BELAIR 27 HOMME
CHARROIS MICHEL 00:22:09 7 7/10 VETERAN 1 H 5 34 ST-PIERRE 41 HOMME
SULLIVAN DAVID 00:22:21 8 8/12 SENIOR 2 H 5 K 36 STE-ETIENNE 38 HOMME
LEBLANC-LABERGE MATHIEU 00:22:29 8 8/20 JUNIOR H 5 KM 37 MONTMAGNY 12 HOMME
ROBICHAUD SEBASTIEN 00:22:42 9 9/20 JUNIOR H 5 KM 38 PINCOURT 13 HOMME
MARIER ALEXANDRE 00:22:52 10 10/20 JUNIOR H 5 KM 39 MONTMAGNY 14 HOMME
PICHETTE GUY 00:23:14 9 9/12 SENIOR 2 H 5 K 40 TROIS-RIVIERES 38 HOMME
GAGNE MARTIN 00:23:16 11 11/20 JUNIOR H 5 KM 41 MONTMAGNY 17 HOMME
GAUDREAU RAYMOND 00:23:19 8 8/10 VETERAN 1 H 5 42 MONTMAGNY 46 HOMME
HUBERT STEPHANE 00:23:21 7 7/11 SENIOR 1 H 5 K 43 ST-ETIENNE-DE-LAUZON 22 HOMME
PROULX DAVE 00:23:23 12 12/20 JUNIOR H 5 KM 44 NORE-DAME-DU-ROSAIRE 15 HOMME
AMPLEMAN ERIC 00:23:52 10 10/12 SENIOR 2 H 5 46 CHARLESBOURG 33 HOMME
LEMIEUX SEBASTIEN 00:23:59 13 13/20 JUNIOR H 5 KM 47 CAP-ST-IGNACE 15 HOMME
ST-PIERRE JEAN 00:24:10 3 3/3 VETERAN 2 H 5 K 48 MONTMAGNY 55 HOMME
JULIEN JEAN-FRANCOIS 00:24:17 9 9/10 VETERAN 1 H 5 49 CHARLESBOURG 40 HOMME
BOUCHARD JEAN 00:24:53 2 2/2 VETERAN 3 H 5 K 50 QUEBEC 66 HOMME
LEBLANC-SIMARD PASCAL 00:24:54 11 11/12 SENIOR 2 H 5 51 ST-NICOLAS 31 HOMME
OUELLET JEAN-PHILIPPE 00:24:55 14 14/20 JUNIOR H 5 KM 52 CAP-ST-IGNACE 15 HOMME
HUDON SERGE 00:25:11 10 10/10 VETERAN 1 H 5 53 MONTMAGNY 44 HOMME
ROBERGE MARTIN 00:26:11 12 12/12 SENIOR 2 H 5 54 CHARNY 34 HOMME
GAGNON PATRICK 00:27:08 15 15/20 JUNIOR H 5 KM 56 MONTMAGNY 17 HOMME
COLLIN OLIVIER 00:27:11 16 16/20 JUNIOR H 5 KM 57 MONTMAGNY 14 HOMME
BERNIER DAVE 00:27:22 17 17/20 JUNIOR H 5 KM 58 CAP-ST-IGNACE 15 HOMME
POIRIER STEVEN 00:27:36 18 18/20 JUNIOR H 5 KM 60 MONTMAGNY 16 HOMME
GAUDREAU JEROME 00:28:37 8 8/11 SENIOR 1 H 5 K 64 MONTMAGNY 24 HOMME
LAVIGNE JOE 00:29:20 9 9/11 SENIOR 1 H 5 K 71 LADURANTAYE 28 HOMME
COULOMBE JEROME 00:32:15 19 19/20 JUNIOR H 5 KM 75 MONTMAGNY 16 HOMME
BEAULIEU YAN 00:36:25 10 10/11 SENIOR 1 H 5 78 MONTMAGNY 25 HOMME
CHOUINARD JEAN-FRANCCOIS 00:36:43 20 20/20 JUNIOR H 5 KM 79 STET-PERPETUE 16 HOMME
COLLIN CHRISTIAN 00:41:54 11 11/11 SENIOR 1 H 5 80 ST-PIERRE 24 HOMME

Dernière mise à jour le 13-10-2002
Par jf rancourt
Email: jfranc@globetrotter.qc.ca