COTE GABRIEL 00:04:04 1 1/2 0-8 ans 1 KM H Fina 9 CABANO 8 HOMME
GUERIN ANTOINE 00:04:24 2 2/2 0-8 ans 1 KM H Fina 13 CHARNY 8 HOMME
                 
                 
MARCOTTE CAROLINE 00:04:00 1 1/7 9-12 ans 1 KM F Fin 7 ST-NICOLAS 12 FEMME
PICHETTE MARILY 00:04:02 2 2/7 9-12 ans 1 KM F Fin 8 TROIS-RIVIERES OUEST 10 FEMME
SIMARD KATHLEEN 00:04:07 3 3/7 9-12 ans 1 KM F Fin 10 BAIE ST-PAUL 10 FEMME
CARON-GAMACHE GABRIELLE 00:04:21 4 4/7 9-12 ans 1 KM F Fin 12 MAGOG 12 FEMME
GUERIN ANDREANNE 00:04:25 5 5/7 9-12 ans 1 KM F Fin 14 CHARNY 11 FEMME
BERNIER VIRGINIE 00:04:38 6 6/7 9-12 ans 1 KM F Fin 15 L'ISLET-SUR-MER 11 FEMME
TREMBLAY LISA 00:04:46 7 7/7 9-12 ans 1 KM F Fin 16 ST-JEAN-CHRYSOSTOME 9 FEMME
ST-PIERRE SYLVAIN 00:03:26 1 1/7 9-12 ans 1 KM H Fin 1 LEVIS 12 HOMME
ST-PIERRE KARL 00:03:35 2 2/7 9-12 ans 1 KM H Fin 2 LEVIS 10 HOMME
BELVAL DAVE 00:03:35 3 3/7 9-12 ans 1 KM H Fin 3 LE GARDEUR 11 HOMME
LEBLANC-LABERGE MATHIEU 00:03:44 4 4/7 9-12 ans 1 KM H Fin 4 MONTMAGNY 12 HOMME
BOUCHARD-VACHON XAVIER 00:03:45 5 5/7 9-12 ans 1 KM H Fin 5 CAP-ROUGE 11 HOMME
TREMBLAY NICOLAS 00:03:46 6 6/7 9-12 ans 1 KM H Fin 6 BAIE ST-PAUL 11 HOMME
COTE SAMUEL 00:04:14 7 7/7 9-12 ans 1 KM H Fin 11 CABANO 10 HOMME


Dernière mise à jour le 14/10/02
Par jf rancourt
Email: jfranc@globetrotter.qc.ca