CARON-GAMACHE GABRIELLE 00:04:04 1 1/17 9-12 ANS F 1 KM 6 MAGOG 12 FEMME
CARON-GAMACHE ELIZABETH 00:04:19 1 1/11 1 km F 13 ans et + 10 MAGOG 14 FEMME
ST-HILAIRE AUDREY 00:04:22 2 2/17 9-12 ANS F 1 KM 12 ST-PASCAL 12 FEMME
ROBICHAUD ANNIE 00:04:23 3 3/17 9-12 ANS F 1 KM 13 PINCOURT 11 FEMME
BERNIER VIRGINIE 00:04:26 5 5/17 9-12 ANS F 1 KM 15 L'ISLETVILLE 11 FEMME
MARCOTTE MARIANNE 00:04:26 4 4/17 9-12 ANS F 1 KM 14 ST-NICOLAS 10 FEMME
HAMEL NOEMIE 00:04:27 1 1/11 0-8 ans F 1 KM 16 ST-JEAN-CHRYSOSTOME 8 FEMME
LEBLANC LABERGE MARIANNE 00:04:39 6 6/17 9-12 ANS F 1 KM 20 MONTMAGNY 10 FEMME
MARIER ANNE-SOPHIE 00:04:46 7 7/17 9-12 ANS F 1 KM 23 MONTMAGNY 11 FEMME
OUELLET MALTHIDE 00:04:50 8 8/17 9-12 ANS F 1 KM 25 MONTMAGNY 11 FEMME
LACHANNE-MASSON ELIZABETH 00:04:59 2 2/11 1 km F 13 ans et + 29 MONTMAGNY 14 FEMME
HEBERT JOELLE 00:05:00 9 9/17 9-12 ANS F 1 KM 30 STE-HELENE 9 FEMME
BOLDUC ALINE 00:05:07 3 3/11 1 km F 13 ans et + 34 ST-JEAN-CHRYSOSTOME 41 FEMME
BOUTIN FLAVIE 00:05:11 10 10/17 9-12 ANS F 1 KM 37 LEVIS 9 FEMME
GARANT-POITRAS ANDREANNE 00:05:12 4 4/11 1 km F 13 ans et + 38 MONTMAGNY 13 FEMME
SIMARD LACHAPELLE ROXANNE 00:05:18 11 11/17 9-12 ANS F 1 KM 39 LE GARDEUR 9 FEMME
BERNIER MADISON 00:05:23 5 5/11 1 km F 13 ans et + 41 L'ISLETVILLE 15 FEMME
BOUTIN PASCALE 00:05:25 13 13/17 9-12 ANS F 1 KM 44 LE MOYNE 11 FEMME
BEAUMONT BIANCA 00:05:25 12 12/17 9-12 ANS F 1 KM 43 STE-FOY 10 FEMME
BERUBE JOSIANNE 00:05:30 14 14/17 9-12 ANS F 1 KM 45 LAVAL 10 FEMME
JOURNEAULT KIM 00:05:33 2 2/11 0-8 ans F 1 KM 48 MONTMAGNY 8 FEMME
BERNIER JUSTINE 00:05:46 15 15/17 9-12 ANS F 1 KM 49 L'ISLET 9 FEMME
GUILLEMETTE MAUDE 00:05:49 3 3/11 0-8 ans F 1 KM 50 MONTMAGNY 7 FEMME
LEFRANCOIS CAROL-ANNE 00:06:00 6 6/11 1 km F 13 ans et + 52 MONTMAGNY 13 FEMME
LEBEL ANNIE-CLAUDE 00:06:03 17 17/17 9-12 ANS F 1 KM 54 MONTMAGNY 10 FEMME
BOULET-GENDRON CATHERINE 00:06:03 16 16/17 9-12 ANS F 1 KM 53 MONTMAGNY 12 FEMME
COTE YANISSE 00:06:10 4 4/11 0-8 ans F 1 KM 56 CABANO 6 FEMME
BERNIER SARA 00:06:11 7 7/11 1 km F 13 ans et + 57 CABANO 30 FEMME
HEBERT MAURANNE 00:06:12 5 5/11 0-8 ans F 1 KM 58 STE-HELENE 5 FEMME
LAPOINTE MAUDE 00:06:41 6 6/11 0-8 ans F 1 KM 63 ST-EUPHEMIE 8 FEMME
COUTURE STEPHANIE 00:06:50 7 7/11 0-8 ans F 1 KM 64 PINTENDRE 8 FEMME
DUPRAS VIVIANNE 00:07:06 8 8/11 0-8 ans F 1 KM 66 BLAINVILLE 6 FEMME
LINTEAU VALERIE 00:08:12 8 8/11 1 km F 13 ans et + 69 NEUFCHATEL 17 FEMME
DESROCHES LILIANE 00:08:13 9 9/11 1 km F 13 ans et + 70 QUEBEC 45 FEMME
LINTEAU MARIE-JOSEE 00:08:14 10 10/11 1 km F 13 ans et 71 NEUFCHATEL 17 FEMME
COUTURE ALEXANDRA 00:08:57 9 9/11 0-8 ans F 1 KM 73 PINTENDRE 4 FEMME
NADEAU ALINE 00:08:57 11 11/11 1 km F 13 ans et 72 PINTENDRE 38 FEMME
FORTIN AUDELIE 00:09:14 10 10/11 0-8 ans F 1 KM 74 SCOTT 4 FEMME
GAULIN-AYOUB CHARLIE 00:09:40 11 11/11 0-8 ans F 1 KM 75 LAVAL 3 FEMME
                 
BELVAL KIM 00:03:38 1 1/5 1 km H 13 ans et + 1 LE GARDEUR 13 HOMME
BOUCHARD-VACHON XAVIER 00:03:41 1 1/16 9-12 ANS H 1 KM 2 CAP-ROUGE 11 HOMME
ST-PIERRE SYLVAIN 00:03:47 2 2/16 9-12 ANS H 1 KM 3 LEVIS 12 HOMME
MORIN VINCENT 00:03:50 3 3/16 9-12 ANS H 1 KM 4 MONTMAGNY 12 HOMME
ST-PIERRE KARL 00:03:56 4 4/16 9-12 ANS H 1 KM 5 LEVIS 10 HOMME
HAMEL FRANCOIS 00:04:04 5 5/16 9-12 ANS H 1 KM 7 ST-AUGUSTIN 10 HOMME
COTE GABRIEL 00:04:07 1 1/15 0-8 ans H 1 KM 8 CABANO 6 HOMME
COTE SAMUEL 00:04:17 6 6/16 9-12 ANS H 1 KM 9 CABANO 10 HOMME
ROBICHAUD NICOLAS 00:04:20 7 7/16 9-12 ANS H 1 KM 11 PINCOURT 10 HOMME
CARON-GAMACHE CHARLES-ETIENNE 00:04:27 8 8/16 9-12 ANS H 1 KM 17 MAGOG 10 HOMME
DAIGLE DANNY 00:04:35 9 9/16 9-12 ANS H 1 KM 18 ANCIENNE-LORETTE 9 HOMME
OUELLET MATHIEU 00:04:36 10 10/16 9-12 ANS H 1 KM 19 MONTMAGNY 9 HOMME
BOUTIN MARC-ANTOINE 00:04:40 11 11/16 9-12 ANS H 1 KM 21 LE MOYNE 12 HOMME
HAMEL OLIVIER 00:04:45 2 2/15 0-8 ans H 1 KM 22 ST-JEAN-CHRYSOSTOME 6 HOMME
JULIEN ANTHONY 00:04:50 12 12/16 9-12 ANS H 1 KM 24 CHARLESBOURG 10 HOMME
ROBICHAUD SEBASTIEN 00:04:55 2 2/5 1 km H 13 ans et + 27 PINCOURT 13 HOMME
BERNIER WILLIAM 00:04:55 3 3/15 0-8 ans H 1 KM 26 L'ISLETVILLE 7 HOMME
BOUTIN CHARLES 00:04:58 4 4/15 0-8 ans H 1 KM 28 LEVIS 7 HOMME
THIBAULT JEAN-MARIE 00:05:01 3 3/5 1 km H 13 ans et + 31 ST-CYRILLE 50 HOMME
JULIE MALCOLM 00:05:02 5 5/15 0-8 ans H 1 KM 32 CHARLESBOURG 8 HOMME
BOUTIN LOUIS 00:05:03 13 13/16 9-12 ANS H 1 KM 33 LEVIS 12 HOMME
CHABOT ALEXANDRE 00:05:09 6 6/15 0-8 ans H 1 KM 35 STE-EUGENIE 8 HOMME
FORTIER MARC-ANDRE 00:05:10 7 7/15 0-8 ans H 1 KM 36 VICTORIAVILLE 6 HOMME
JOURNEAULT-BRETON SEBASTIEN 00:05:21 8 8/15 0-8 ans H 1 KM 40 MONTMAGNY 8 HOMME
DAIGLE STEVEN 00:05:24 9 9/15 0-8 ans H 1 KM 42 ANCIENNE-LORETTE 7 HOMME
MOTTARD REGIS 00:05:31 4 4/5 1 km H 13 ans et + 46 LAVAL 30 HOMME
BEAUMONT KARL 00:05:32 14 14/16 9-12 ANS H 1 KM 47 STE-FOY 11 HOMME
GAULIN MAXIME 00:05:59 10 10/15 0-8 ans H 1 KM 51 LAVAL 8 HOMME
CHABOT WILLIAM 00:06:05 11 11/15 0-8 ans H 1 KM 55 ST-EUPHEMIE 5 HOMME
CARLOS KEVEN 00:06:17 5 5/5 1 km H 13 ans et + 59 L'ISLET-SUR-MER 14 HOMME
CARLOS MAXIME 00:06:23 15 15/16 9-12 ANS H 1 KM 60 L'ISLET-SUR-MER 11 HOMME
SYLVAIN ALEXANDRE 00:06:28 12 12/15 0-8 ans H 1 KM 61 LEVIS 6 HOMME
ANDREW SYLVAIN 00:06:34 16 16/16 9-12 ANS H 1 KM 62 LEVIS 9 HOMME
DUPRAS SAMUEL 00:06:53 13 13/15 0-8 ans H 1 KM 65 BLAINVILLE 4 HOMME
BOUTIN EMILE 00:07:25 14 14/15 0-8 ans H 1 KM 67 LEVIS 4 HOMME
JOURNEAULT PATRICK 00:07:41 15 15/15 0-8 ans H 1 KM 68 MONTMAGNY 6 HOMME

Dernière mise à jour le 13-10-2002
Par jf rancourt
Email: jfranc@globetrotter.qc.ca