VANDERSMISSEN MARIE-HELENE 26 00:38:57 1 1/14 SENIOR 2 F 10 QUEBEC 38 FEMME
VERBANAC NADIA 50 00:42:27 1 1/5 SENIOR 1 F 10 K QUEBEC 27 FEMME
BERUBE LYNDA 64 00:44:03 2 2/14 SENIOR 2 F 10 ST-JEAN-CHRYSOSTOME 37 FEMME
PELCHAT MARIE-ANNE 73 00:45:52 2 2/5 SENIOR 1 F 10 K MONTREAL 25 FEMME
DUMAIS NATHALIE 88 00:47:49 3 3/14 SENIOR 2 F 10 STE-HELENE 34 FEMME
GIGUERE ARIANE 96 00:49:05 3 3/5 SENIOR 1 F 10 K CAP-SANTE 27 FEMME
RIOUX DOMINIQUE 100 00:50:29 4 4/5 SENIOR 1 F 10 K QUEBEC 26 FEMME
GIROUX SONIA 102 00:50:38 4 4/14 SENIOR 2 F 10 STE-EUPHEMIE 32 FEMME
LEPAGE JOSEE 104 00:51:26 5 5/14 SENIOR 2 F 10 QUEBEC 31 FEMME
DESCHENES GINETTE 106 00:51:35 6 6/14 SENIOR 2 F 10 PINTENDRE 32 FEMME
LAROCHELLE JULIE 107 00:51:36 7 7/14 SENIOR 2 F 10 BEAUMONT 32 FEMME
LEBLOND CHRISTIANE 109 00:52:34 1 1/3 VETERAN 1 F 10 STE-FOY 43 FEMME
LAJOIE THERESE 110 00:52:38 1 1/1 VETERAN 3 F 10 ST-ETIENNE-DE-LAUZON 63 FEMME
LAUZIER ALEXANDRA 113 00:52:59 8 8/14 SENIOR 2 F 10 LEVIS 36 FEMME
DESROCHERS NATHALIE 114 00:53:31 9 9/14 SENIOR 2 F 10 ST-JEAN-CHRYSOSTOME 35 FEMME
MOREL JULIE 119 00:54:10 5 5/5 SENIOR 1 F 10 K MONTREAL 26 FEMME
ST-AMAND DANIELLE 121 00:56:02 1 1/2 VETERAN 2 F 10 BEAUPORT 52 FEMME
SAMSON LOUISE 122 00:56:19 2 2/3 VETERAN 1 F 10 MONTMAGNY 41 FEMME
BELANGER MONIQUE 123 00:56:20 3 3/3 VETERAN 1 F 10 BEAUPORT 45 FEMME
LALIBERTE RAYMONDE 129 00:59:10 2 2/2 VETERAN 2 F 10 ST-HENRI 50 FEMME
MIERSCH STEPHANIE 130 00:59:33 10 10/14 SENIOR 2 F 10 ST-ETIENNE-DE-LAUZON 33 FEMME
LABBE CHANTALE 131 00:59:55 11 11/14 SENIOR 2 F 10 ST-HENRI 32 FEMME
GREGOIRE GENEVIEVE 132 01:00:24 12 12/14 SENIOR 2 F 10 QUEBEC 32 FEMME
PELCHAT CHANTALE 133 01:00:51 13 13/14 SENIOR 2 F 10 PINTENDRE 32 FEMME
ROULEAU CLAIRE 135 01:02:56 14 14/14 SENIOR 2 F 10 ST-CHARLES DE BELLEC 33 FEMME
                 
ALLAIRE JEAN-YVES 1 00:33:09 1 1/22 SENIOR 2 H 10 LEVIS 30 HOMME
VEZINA YANICK 2 00:33:20 2 2/22 SENIOR 2 H 10 VAL-BELAIR 32 HOMME
TURGEON ERIC 3 00:34:22 1 1/8 SENIOR 1 H 10 K LEVIS 21 HOMME
LECLERC GERARD 4 00:34:31 1 1/52 VETERAN 1 H 10 QUEBEC 41 HOMME
GAUTHIER JEAN 5 00:34:42 1 1/14 VETERAN 2 H 10 ST-NICOLAS 50 HOMME
PORTER PATRICE 6 00:34:51 2 2/52 VETERAN 1 H 10 STE-FOY 43 HOMME
FORTIER MARTIN 7 00:35:24 3 3/22 SENIOR 2 H 10 VICTORIAVILLE 32 HOMME
PAGEAU ANDRE 8 00:35:25 4 4/22 SENIOR 2 H 10 COURCELETTE 38 HOMME
DEROY ROMA 9 00:35:40 3 3/52 VETERAN 1 H 10 ST-AUGUSTIN 41 HOMME
COTE FREDERIC 10 00:36:08 4 4/52 VETERAN 1 H 10 ST-JEAN-CHRYSOSTOME 44 HOMME
TREMBLAY DORIS 11 00:36:21 5 5/52 VETERAN 1 H 10 VAL-BELAIR 40 HOMME
GUERIN REMY 12 00:36:29 5 5/22 SENIOR 2 H 10 CHARNY 38 HOMME
BOUCHARD LAURENT 13 00:36:36 2 2/14 VETERAN 2 H 10 PINTENDRE 56 HOMME
GAGNON MARTIN 14 00:36:38 6 6/52 VETERAN 1 H 10 BEAUPORT 40 HOMME
TREMBLAY ANDRE-MARIE 15 00:37:15 7 7/52 VETERAN 1 H 10 BAIE ST-PAUL 42 HOMME
POIRIER CLAUDE 16 00:37:19 8 8/52 VETERAN 1 H 10 VAL-BELAIR 41 HOMME
WAUTHIER PHILIPPE 17 00:37:23 2 2/8 SENIOR 1 H 10 K SHANNON 25 HOMME
ABRAN MARIO 18 00:37:40 9 9/52 VETERAN 1 H 10 SHANNON 41 HOMME
LAPIERRE STEVE 19 00:37:46 3 3/8 SENIOR 1 H 10 K VAL-BELAIR 27 HOMME
GOBEIL BERNARD 20 00:37:52 10 10/52 VETERAN 1 H 1 ST-BASILE 46 HOMME
DUPONT JEAN C 21 00:37:55 11 11/52 VETERAN 1 H 1 QUEBEC 41 HOMME
GAUTHIER FRANCOIS 22 00:37:58 12 12/52 VETERAN 1 H 1 BOISCHATEL 40 HOMME
DESCHATELETS JEAN 23 00:38:38 13 13/52 VETERAN 1 H 1 CHARLESBOURG 45 HOMME
BELLAVANCE JEAN-YVES 24 00:38:40 3 3/14 VETERAN 2 H 10 STE-FOY 52 HOMME
CHOUINARD BRUNO 25 00:38:46 6 6/22 SENIOR 2 H 10 ST-JEAN-PORT-JOLI 39 HOMME
RACINE MARIO 27 00:39:13 14 14/52 VETERAN 1 H 1 STE-FOY 42 HOMME
NAUD MICHEL 28 00:39:27 15 15/52 VETERAN 1 H 1 CHARLESBOURG 49 HOMME
FORTIN PATRICE 29 00:39:31 7 7/22 SENIOR 2 H 10 CAP-ST-IGNACE 35 HOMME
BEAUFREMEZ MARC 30 00:39:33 16 16/52 VETERAN 1 H 1 MONTREAL 49 HOMME
FORTIN PIERRE 31 00:39:41 8 8/22 SENIOR 2 H 10 SCOTT 38 HOMME
DAIGLE JEAN-M ARC 32 00:39:42 4 4/8 SENIOR 1 H 10 K CHARLESBOURG 24 HOMME
SIMARD PIERRE 33 00:39:47 17 17/52 VETERAN 1 H 1 BAIE ST-PAUL 40 HOMME
GODBOUT MATHIEU 34 00:40:16 1 1/11 JUNIOR H 10 KM STE-APOLLINE 16 HOMME
LAPOINTE MARIO 35 00:40:24 18 18/52 VETERAN 1 H 1 STE-EUPHEMIE 42 HOMME
BELZILE MICHEL 36 00:40:30 19 19/52 VETERAN 1 H 1 RIVIERE-DU-LOUP 48 HOMME
TREPANIER GEORGES 37 00:40:34 4 4/14 VETERAN 2 H 10 QUEBEC 54 HOMME
LAUZIER EDOUARD 38 00:40:49 9 9/22 SENIOR 2 H 10 ST-ROMUALD 30 HOMME
CANTIN CHRISTIAN 39 00:40:50 20 20/52 VETERAN 1 H 1 ST-NICOLAS 42 HOMME
HAMELIN ANDRE 40 00:40:51 1 1/6 VETERAN 3 H 10 CAP-DE-LA-MADELEINE 68 HOMME
MORIN FRANCOIS 41 00:41:12 2 2/11 JUNIOR H 10 KM MONTMAGNY 18 HOMME
COUILLARD REMY 42 00:41:39 21 21/52 VETERAN 1 H 1 MONTMAGNY 42 HOMME
BEDARD ROBERT 43 00:41:40 22 22/52 VETERAN 1 H 1 LAC BEAUPORT 40 HOMME
LABERGE BENOIT 44 00:41:45 23 23/52 VETERAN 1 H 1 MONTMAGNY 42 HOMME
DUCHESNEAU MARIO 45 00:41:51 24 24/52 VETERAN 1 H 1 QUEBEC 40 HOMME
BELLEY FRANK 46 00:41:55 5 5/14 VETERAN 2 H 10 CHARNY 53 HOMME
COULOMBE ANDRE 47 00:42:02 25 25/52 VETERAN 1 H 1 MONTMAGNY 46 HOMME
LEFEBVRE DENIS 48 00:42:18 6 6/14 VETERAN 2 H 10 STE-FOY 52 HOMME
COTE GUILDO 49 00:42:24 10 10/22 SENIOR 2 H 10 CABANO 33 HOMME
LECLERC GUY 51 00:42:28 11 11/22 SENIOR 2 H 10 NEUFCHATEL 30 HOMME
MORIN-CHASSE ALEXANDRE 52 00:42:36 3 3/11 JUNIOR H 10 KM MONTMAGNY 17 HOMME
MANNING ALAN 53 00:42:43 7 7/14 VETERAN 2 H 10 QUEBEC 57 HOMME
MALENFANT ANDRE 54 00:42:44 26 26/52 VETERAN 1 H 1 ST-EMILE 40 HOMME
RIVEST JACQUES 55 00:43:09 27 27/52 VETERAN 1 H 1 MONTMAGNY 46 HOMME
BOIVIN NAPOLEON 56 00:43:30 2 2/6 VETERAN 3 H 10 ST-ROMUALD 62 HOMME
MOTTARD REGIS 57 00:43:31 12 12/22 SENIOR 2 H 10 LAVAL 30 HOMME
OUELLET JEAN 58 00:43:37 28 28/52 VETERAN 1 H 1 RIVIERE-DU-LOUP 41 HOMME
COUTURE ROGER 59 00:43:41 29 29/52 VETERAN 1 H 1 PINTENDRE 41 HOMME
LACASSE BENOIT 60 00:43:42 13 13/22 SENIOR 2 H 10 ST-CHARLES DE BELLEC 30 HOMME
DAIGLE GHISLAIN 61 00:43:45 30 30/52 VETERAN 1 H 1 ANCIENNE-LORETTE 41 HOMME
OUELLET DENIS 62 00:43:51 5 5/8 SENIOR 1 H 10 K QUEBEC 28 HOMME
ROY JULIEN 63 00:43:58 4 4/11 JUNIOR H 10 KM LEVIS 16 HOMME
THIBAULT YANNICK 65 00:44:09 5 5/11 JUNIOR H 10 KM ARMAGH 18 HOMME
COUTURE CHRISTIAN 66 00:44:12 31 31/52 VETERAN 1 H 1 PINTENDRE 41 HOMME
ANGERS ANDRE 67 00:44:16 8 8/14 VETERAN 2 H 10 STE-FOY 50 HOMME
MCCOLLOUGH JEAN 68 00:44:53 32 32/52 VETERAN 1 H 1 ST-GEORGES 42 HOMME
TREMBLAY MICHEL 69 00:45:11 33 33/52 VETERAN 1 H 1 ST-JEAN-CHRYSOSTOME 42 HOMME
OUELLET MARIUS 70 00:45:22 34 34/52 VETERAN 1 H 1 KAMOURASKA 43 HOMME
ROBICHAUD YVAN 71 00:45:26 35 35/52 VETERAN 1 H 1 PINCOURT 42 HOMME
GOUDREAU GAETAN 72 00:45:46 36 36/52 VETERAN 1 H 1 ANCIENNE-LORETTE 45 HOMME
OUELLET BRUNO 74 00:45:53 37 37/52 VETERAN 1 H 1 RIVIERE-DU-LOUP 48 HOMME
LINTEAU RENALD 75 00:46:09 38 38/52 VETERAN 1 H 1 NEUFCHATEL 46 HOMME
ROY MARC 76 00:46:13 9 9/14 VETERAN 2 H 10 LEVIS 54 HOMME
L'HEUREUX STEPHANE 77 00:46:15 14 14/22 SENIOR 2 H 10 BEAUPORT 34 HOMME
PLAMONDON PATRICK 78 00:46:40 6 6/11 JUNIOR H 10 KM CAP-ROUGE 16 HOMME
BERNIER ANDRE 79 00:46:47 39 39/52 VETERAN 1 H 1 L'ISLETVILLE 40 HOMME
LAROUCHE PIERRE-LUC 80 00:46:54 7 7/11 JUNIOR H 10 KM CAP-ROUGE 17 HOMME
BELZILE MARTIN 81 00:47:05 40 40/52 VETERAN 1 H 1 DONNACONA 46 HOMME
GRONDIN PIERRRE 82 00:47:18 10 10/14 VETERAN 2 H 1 CAP-ROUGE 50 HOMME
DUQUERRE YVON 83 00:47:19 41 41/52 VETERAN 1 H 1 QUEBEC 48 HOMME
SCHMID DAVID 84 00:47:21 15 15/22 SENIOR 2 H 10 ST-ISIDORE 31 HOMME
BEDARD CONSTANT 85 00:47:24 42 42/52 VETERAN 1 H 1 QUEBEC 46 HOMME
FERLAND MARC 86 00:47:44 16 16/22 SENIOR 2 H 10 BEAUPORT 36 HOMME
MICHAUD OLIVIER 87 00:47:45 6 6/8 SENIOR 1 H 10 K STE-FOY 22 HOMME
COLLISTER EDWARD 89 00:48:08 43 43/52 VETERAN 1 H 1 QUEBEC 47 HOMME
BLANCHET MARC-ANDRE 90 00:48:14 44 44/52 VETERAN 1 H 1 CAP-ST-IGNACE 43 HOMME
ST-PIERRE MICHEL 91 00:48:16 45 45/52 VETERAN 1 H 1 BERTHIER-SUR-MER 45 HOMME
ROY GAETAN 92 00:48:19 46 46/52 VETERAN 1 H 1 ST-PROSPER 48 HOMME
BEAUCHEMIN DANIEL 93 00:48:23 8 8/11 JUNIOR H 10 KM STE-FOY 16 HOMME
LACASSE ABEC 94 00:48:25 11 11/14 VETERAN 2 H 1 ST-VALLIER 55 HOMME
DUBE JEROME 95 00:48:53 7 7/8 SENIOR 1 H 10 K ST-AUGUSTIN 29 HOMME
NOEL JEAN-FRANCOIS 97 00:49:48 17 17/22 SENIOR 2 H 10 ST-FRANCOIS 32 HOMME
AUGER GERMAIN 98 00:49:59 47 47/52 VETERAN 1 H 1 ST-CHARLES DE BELLEC 47 HOMME
RICHARD SERGE 99 00:50:12 12 12/14 VETERAN 2 H 1 STE-FOY 57 HOMME
GUAY NORMAND 101 00:50:35 48 48/52 VETERAN 1 H 1 LEVIS 46 HOMME
BOUCHARD JEAN 103 00:51:24 3 3/6 VETERAN 3 H 10 QUEBEC 66 HOMME
PELCHAT YVAN 105 00:51:27 18 18/22 SENIOR 2 H 10 LACHINE 30 HOMME
BOIS DAVE 108 00:51:51 9 9/11 JUNIOR H 10 KM STE-FELICITE 17 HOMME
LEBLANC-SIMARD PASCAL 111 00:52:53 19 19/22 SENIOR 2 H 10 ST-NICOLAS 31 HOMME
BOURGET ROBERT 112 00:52:56 13 13/14 VETERAN 2 H 1 LEVIS 50 HOMME
BEAUMONT GUY 115 00:53:33 20 20/22 SENIOR 2 H 10 STE-FOY 37 HOMME
MARTINEAU ALAIN 116 00:53:35 49 49/52 VETERAN 1 H 1 ST-ROMUALD 47 HOMME
SAINT-PIERRE NORMAND 117 00:53:40 50 50/52 VETERAN 1 H 1 MONTMAGNY 49 HOMME
SAINT-PIERRE PATRICE 118 00:53:41 51 51/52 VETERAN 1 H 1 MONTREAL 43 HOMME
PAINCHAUD MARCEL 120 00:55:40 14 14/14 VETERAN 2 H 1 STE-FOY 59 HOMME
THIBAULT DAVID 124 00:56:28 8 8/8 SENIOR 1 H 10 K L'ISLET 28 HOMME
SIMARD CLERMONT 125 00:57:11 4 4/6 VETERAN 3 H 10 ST-NICOLAS 62 HOMME
ROUILLARD LUCIEN 126 00:57:20 5 5/6 VETERAN 3 H 10 MONTREAL 65 HOMME
RIEL RAPHAEL 127 00:57:51 10 10/11 JUNIOR H 10 K CAP-ROUGE 16 HOMME
HAMEL GILLES 128 00:58:22 52 52/52 VETERAN 1 H 1 ST-AUGUSTIN 46 HOMME
DAVID LEMIEUX 134 01:00:58 21 21/22 SENIOR 2 H 10 LEVIS 31 HOMME
GAGNE RAYMOND 136 01:05:12 6 6/6 VETERAN 3 H 10 MONTMAGNY 60 HOMME
FORTE CHRISTIAN 137 01:05:13 22 22/22 SENIOR 2 H 10 MONTREAL 30 HOMME
BRETON JEAN-FRANCOIS 138 01:15:50 11 11/11 JUNIOR H 10 K CAP-ROUGE 16 HOMME


Dernière mise à jour le 15/10/2002
Par jean-francois rancourt
Email: jfranc@globetrotter.qc.ca